Produkttext kommer inom kort
Ingredienser
Ekologiskt moringapulver (Moringa Oleifera)
Näringsinnehåll per 100g
| Energi (g.) | 1103KJ/262Kcal |
| Protein (g.) | 28.6g |
| Kolhydrater | 16g |
| varav sockerarter | 0g |
| Fett (g.) | 5.90g |
| varav fleromättat | 0g |
| Fibrer (g.) | 49.2g |
| Natrium (g.) | 0g |
| Vitamin-A (mg) | 6 (0.08%%) |
| Vitamin-E (mg) | 100 (83.33%%) |
| Vitamin-C (mg) | 60 (7.50%%) |
| Tiamin (mg) | 0.49 (4.45%%) |
| Riboflavin (mg) | 1.43 (10.21%%) |
| Vitamin-B6 (mg) | 1.58 (11.29%%) |
| Kalium (mg) | 1820 (0,09%) |
| Kalcium (mg) | 1610 (0,2%) |
| Fosfor (mg) | 326 (4.66%%) |
| Magnesium (mg) | 535 (14.27%%) |
| Järn (mg) | 330 (235.71%%) |
| *DRI = Dagligt referensintag | |