Produkttext kommer inom kort
Ingredienser
Bittra aprikoskärnor (Prunus armeniaca).
Dosering
Överskrid ej maxdos på 2 kärnor per dag.
Se till att förvara produkten utom räckhåll för barn. Aprikoskärnor är lika mandlar och utseendet kan förväxlas!
Innehåll per 100 gram (*DRI%)
| Energivärde | 26 g** |
| Protein | 14 g** |
| Kolhydrater | 52 g** |
| Fett | 4,4 g** |
| – varav mättat | 30 g** |
| – varav omättat | 15 g** |
| – varav fleromättat | 0,8 g** |
| Kostfiber | 4,8 mg** |
| Natrium | 4,8 mg (0%) |
| Kalcium | 27 mg (3%) |
| Kalium | 611 mg (31%) |
| Fosfor | 518 mg (74%) |
| Järn | 9,4 mg (67%) |
| Magnesium | 239 mg (64%) |
| Zink | 4,3 mg (43%) |
| Vitamin C | 5,1 mg (6%) |
| Vitamin E | 20 mg (167%) |
| **DRI ej fastställt | |