Produkttext kommer inom kort
Näringsvärde per 100 g (60)(*DRI%)
| energi: | 188,00 kJ ** |
| fett: | 1,70 g ** |
| - varav enkelomättat fett: | 1,00 g ** |
| - varav fleromättat fett: | 0,50 g ** |
| - varav mättat fett: | 0,20 g ** |
| kolhydrat: | 3,40 g ** |
| - varav sockerarter: | 2,40 g ** |
| fiber: | 1,00 g ** |
| salt: | 0,13 g ** |
| protein: | 3,50 g ** |
| vitamin B7 (biotin): | 3,00 µg (6%) |
| kalcium: | 80,00 mg (10%) |
| klorid: | 105,00 mg (13%) |
| krom: | 4,10 µg (10%) |
| koppar: | 0,10 mg (10%) |
| järn: | 1,10 mg (8%) |
| vitamin B9 (folsyra och folat): | 19,00 µg (10%) |
| jod: | 12,00 µg (8%) |
| kalium: | 220,00 mg (11%) |
| magnesium: | 25,00 mg (7%) |
| mangan: | 0,17 mg (9%) |
| molybden: | 8,30 µg (17%) |
| vitamin B3 (niacin: nikotinamid och nikotinsyra): | 1,50 mg (9%) |
| fosfor: | 70,00 mg (10%) |
| pantotensyra: | 0,42 mg (7%) |
| riboflavin: | 0,14 mg (10%) |
| selen: | 3,90 µg (7%) |
| tiamin: | 0,10 mg (9%) |
| vitamin A: | 67,00 µg (8%) |
| vitamin B12: | 0,23 µg (9%) |
| vitamin B6: | 0,18 mg (13%) |
| vitamin C: | 5,00 mg (6%) |
| vitamin D: | 0,70 µg (14%) |
| vitamin E: | 0,80 mg (7%) |
| zink: | 0,95 mg (10%) |
| *DRI = Dagligt referensintag | |
| **DRI ej fastställt | |